Specifikace analytických metod používaných
v Hydroanalytické zkušební laboratoři firmy
AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. (stav k 1.2.2023)
Metoda |
PŘEHLED STANDARDNÍCH OPERAČNÍCH POSTUPŮ Posouzené metody SOP, neposouzené metody NSOP |
SPECIFIKACE METODY | JEDNOTKA |
ODHAD NEJISTOTY* (relativní vyjádření) |
SOP-1 | Stanovení pH | potenciometrie/ ČSN ISO 10523 | / | ± 0,1 ** |
SOP-2 | Stanovení rozpuštěných látek | gravimetrie/ ČSN 75 7346 | mg/l | ± 12 % |
SOP-3 | Stanovení nerozpuštěných látek | gravimetrie/ ČSN EN 872 | mg/l | ± 10 % |
SOP-4 | Stanovení elektrické konduktivity | konduktometrie/ ČSN EN 27888 | mS/m; uS/cm | ± 4 % |
SOP-5 | Stanovení CHSK dichromanem | titrační metoda/ ČSN ISO 6060 | mg/l | ± 8 % |
SOP-6 | Stanovení dusitanů | fotometrie/ČSN EN 26777 | mg/l | ± 10 % |
SOP-7 | Stanovení dusičnanů | spektrofotometrie/ ČSN ISO 7890-3 | mg/l | ± 10 % |
SOP-8 | Stanovení amonných iontů | spektrofotometrie/ ČSN ISO 7150-1 | mg/l | ± 10 % |
SOP-9 | Stanovení chloridů | titrační metoda/ ČSN ISO 9297 | mg/l | ± 8 % |
SOP-10 | Stanovení síranů | gravimetrie/ interní předpis | mg/l | ± 10 % |
SOP-11 | Stanovení BSK 5 | oxymetrie/ ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2 | mg/l | ± 15 % |
SOP-12 | Stanovení vápníku | titrační metoda/ ČSN ISO 6058 | mg/l; mmol/l | ± 8 % |
SOP-13 | Stanovení sumy vápníku a hořčíku | titrační metoda/ ČSN ISO 6059 | mg/l; mmol/l | ± 10 % |
SOP-14 | Stanovení aniontových tenzidů | spektrofotometrie/ ČSN EN 903 | mg/l | ± 10 % |
SOP-15 | Stanovení extrahovatelných látek | infračervená spektrometrie/ CSN 75 7506 | mg/l | ± 15 % |
SOP-16 | Stanovení nepolárních extrahovatelných látek | infračervená spektrometrie/ interní předpis | mg/l | ± 15 % |
SOP-17 | Stanovení rozpuštěného kyslíku | elektrochemická metoda/ ČSN EN ISO 5814 | mg/l | ± 0,2 ** |
SOP-18 | Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) | titrační metoda/ ČSN EN ISO 9963-1 | mmol/l | ± 0,2 ** |
SOP-19 | Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK) | titrační metoda/ ČSN 75 7372 | mmol/l | ± 0,2 ** |
SOP-20 | Stanovení železa | spektrofotometrie/ ČSN ISO 6332 | mg/l | ± 10 % |
SOP-21 | Stanovení manganu | spektrofotometrie/ČSN ISO 6333 | mg/l | ± 10 % |
SOP-22 | Stanovení CHSK manganistanem | titrační metoda/ ČSN EN ISO 8467 | mg/l | ± 20 % |
SOP-23 | Stanovení volného a celkového chloru | spektrofotometrie/ ČSN ISO 7393-2 | mg/l | ± 10 % |
SOP-24 | Stanovení teploty | měření kalibr. tepl./digit. odporový, analyt. rtuťový/ ČSN 75 7342 | °C | ± 0,2 ** |
NSOP-25 | Stanovení látek veškerých | gravimetrie/interní předpis | mg/l | ± 12 % |
NSOP-26 | Stanovení usaditelných látek, st. objemového indexu kalu | Imhoffův kužel, výpočet/interní předpis | UL-ml/l; KI-ml/g | ± 10 % |
NSOP-27 | Stanovení forem oxidu uhličitého | výpočet/interní předpis | mg/l | ± 20 % |
SOP-28 | Stanovení barvy | spektrofotometrie/ ČSN EN ISO 7887 | mg/l Pt | ± 20% |
SOP-29 | Stanovení zákalu | nefelometrie/ ČSN EN ISO 7027-1 | ZFn | ± 10 % |
SOP-30 | Stanovení druhu pachu a stupně pachu odhadem | organoleptická zkouška/ interní předpis | stupeň pachu | ± 1 ** |
SOP-31 | Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou | gravimetrie/ ČSN 75 7508 | mg/l | ± 20 % |
SOP-32 | Stanovení uhlovodíků C10-C40 | plynová chromatografie/ČSN EN ISO 9377-2, ČSN EN 14039 | mg/l | ± 25 % |
SOP-33 | Stanovení celkového fosforu | spektrofotometrie/ ČSN ISO 6878 | mg/l | ± 10 % |
Pozn. : * Uvedený odhad nejistoty je rozšířeným odhadem nejistoty, který byl stanoven za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti cca 95 %.
Odhad nejistoty nezahrnuje složky nejistoty vzniklé vzorkováním analyzovaných matric. ** Nejistoty takto označené jsou vyjádřeny absolutně.